- >教育課程
- >学習進学指導
- HOME
教育課程
現役合格プログラム
| ■教育課程への対応 |
| 本校では土曜日にも授業を実施し、より多くの授業時間を確保しています。さらに、英語・数学・国語の中心教科に多くの時間を割き、レベルアップをはかります。 |
| ■大学入試への対応 |
| センター試験科目数の増加やリスニングにも対応できるカリキュラムを実施しています。 |
| ■リスニング |
| 国際理解に対応するためには先ず英会話が基本。そのため本校では全校生徒を対象に毎朝授業の最初に15分間の英語リスニングを実施しています。毎日の繰り返しで会話力を身につける。また、朝の始まりに気持ちを落ち着けて集中力を高めることも大切。それもリスニング効果の一つです。 |

カリキュラム
| 1年 | 2年 | 3年 | ||||||||||||||||||
| 教 科 |
科目 | 共通 | 文系 | 理系 | 文系A | 文系B | 理系C | 理系D | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 国 語 |
国語表現 Ⅰ | |||||||||||||||||||
| 国語表現 Ⅱ | ||||||||||||||||||||
| 国語総合 | 5 | |||||||||||||||||||
| 現代文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 古典 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 古典購読 | ||||||||||||||||||||
| 国語演習 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 地 理 歴 史 |
世界史 A | 2 | ||||||||||||||||||
| 世界史 B | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 日本史 A | 2 | |||||||||||||||||||
| 日本史 B | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 地理 A | ||||||||||||||||||||
| 地理 B | ||||||||||||||||||||
| 世界史演習 | 3 | |||||||||||||||||||
| 日本史演習 | 3 | |||||||||||||||||||
| 公 民 |
現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 倫理 | ||||||||||||||||||||
| 政治・経済 | ||||||||||||||||||||
| 公民演習 | ||||||||||||||||||||
| 数 学 |
数学基礎 | |||||||||||||||||||
| 数学 Ⅰ | 3 | |||||||||||||||||||
| 数学 Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 数学 Ⅲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 数学 A | 3 | |||||||||||||||||||
| 数学 B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 数学 C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 数学演習 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 理 科 |
理科総合 A | 2 | ||||||||||||||||||
| 理科総合 B | ||||||||||||||||||||
| 物理 Ⅰ | 5 | |||||||||||||||||||
| 物理 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 化学 Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 化学 Ⅱ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 生物 Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 生物 Ⅱ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 物理演習 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 化学演習 | 4 | |||||||||||||||||||
| 生物演習 | ||||||||||||||||||||
| 外 国 語 |
オーラル コミニュケーション Ⅰ |
|||||||||||||||||||
|
オーラル コミニュケーション Ⅱ |
||||||||||||||||||||
| 英語 Ⅰ | 7 | |||||||||||||||||||
| 英語 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| リーディング | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| ライティング | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 英語演習 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
合格者を作る。誰にも負けない学力をつける
生徒それぞれが将来に向かって、広く、深い知識を身につけ、学問を探求できるようなカリキュラムを設定しています。また、入学後に実施されるクラス編成試験の成績により、文理コースから特進コースへ、コース変更を勧める場合があります。







