進路指導室より
平成21年度入試 大学合格者数(確定版)
| 平成21年度入試 大学合格者数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 大学名 | ( )内は内進生の数 | 国立 | 大学名 | ( )内は内進生の数 | |||||
| 現役生 | 既卒生 | 合計 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | |||||
| 国立 | 秋田 | 3(2) | 3(2) | 国立 | 茨城 | 2(1) | 1(1) | 3(2) | ||
| 国立 | 愛媛 | 1 | 1 | 国立 | 大阪 | 1(1) | 1(1) | |||
| 国立 | 小樽商科 | 1(1) | 1(1) | 国立 | 金沢 | 1 | 1 | |||
| 国立 | 北見工業 | 1 | 1 | 国立 | 群馬 | 1(1) | 1(1) | |||
| 国立 | 埼玉 | 8(3) | 1 | 9(3) | 国立 | 信州 | 1(1) | 1 | 2(1) | |
| 国立 | 筑波 | 1 | 1(1) | 2(1) | 国立 | 電気通信 | 2 | 1(1) | 3(1) | |
| 国立 | 東京 | 1(1) | 1(1) | 国立 | 東京外国語 | 1 | 1 | |||
| 国立 | 東京海洋 | 1 | 1 | 国立 | 東京学芸 | 1 | 1 | |||
| 国立 | 東京農工 | 1 | 1(1) | 2(1) | 国立 | 山形 | 1 | 1 | ||
| 国立 | 横浜国立 | 1 | 1 | |||||||
| 平成21年度入試 大学合格者数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | 大学名 | ( )内は内進生の数 | 私立 | 大学名 | ( )内は内進生の数 | |||||
| 現役生 | 既卒生 | 合計 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | |||||
| 私立 | 青山学院 | 10(4) | 3(1) | 13(5) | 私立 | 東京経済 | 2(1) | 1 | 3(1) | |
| 私立 | 麻布 | 2(1) | 2(1) | 私立 | 東京工科 | 4 | 1(1) | 5(1) | ||
| 私立 | 亜細亜 | 5(3) | 2(1) | 7(4) | 私立 | 東京工芸 | 2(2) | 2(2) | ||
| 私立 | 植草学園 | 1(1) | 1(1) | 私立 | 東京造形 | 3(3) | 3(3) | |||
| 私立 | 桜美林 | 1 | 1 | 私立 | 東京電機 | 35(11) | 10(7) | 46(18) | ||
| 私立 | 学習院 | 20(5) | 3(1) | 23(6) | 私立 | 東京都市 | 7(3) | 1 | 8(3) | |
| 私立 | 神奈川 | 2 | 2 | 私立 | 東京農業 | 12(6) | 12(6) | |||
| 私立 | 関西 | 1(1) | 1(1) | 私立 | 東京福祉 | 1 | 1 | |||
| 私立 | 北里 | 1 | 4(2) | 5(2) | 私立 | 東京薬科 | 2(2) | 2(2) | ||
| 私立 | 杏林 | 3(1) | 3(1) | 私立 | 東京理科 | 23(8) | 11(6) | 34(14) | ||
| 私立 | 近畿 | 2(2) | 2(2) | 私立 | 東邦 | 1 | 3 | 4 | ||
| 私立 | 慶應義塾 | 7(3) | 5(2) | 12(5) | 私立 | 東洋 | 60(23) | 8(2) | 68(25) | |
| 私立 | 工学院 | 19(6) | 2(2) | 21(8) | 私立 | 獨協 | 10(2) | 2(2) | 12(4) | |
| 私立 | 國學院 | 11(1) | 1 | 12(1) | 私立 | 奈良 | 1 | 1 | ||
| 私立 | 国際医療 福祉 |
1(1) | 1(1) | 私立 | 新潟薬科 | 2 | 2 | |||
| 私立 | 国際武道 | 1(1) | 1(1) | 私立 | 日本 | 55(19) | 21(6) | 76(25) | ||
| 私立 | 国士舘 | 6(1) | 2(2) | 8(3) | 私立 | 日本医療 科学 |
5(3) | 5(3) | ||
| 私立 | 駒澤 | 18(2) | 2(2) | 20(4) | 私立 | 日本獣医 生命科学 |
1 | 1 | ||
| 私立 | 埼玉医科 | 2(1) | 2(1) | 私立 | 日本体育 | 1 | 1 | |||
| 私立 | 産業医科 | 1(1) | 1(1) | 私立 | 日本薬科 | 1(1) | 1(1) | |||
| 私立 | 芝浦工業 | 35(9) | 11(6) | 46(15) | 私立 | 藤田保健 衛生 |
1(1) | 1(1) | ||
| 私立 | 順天堂 | 1 | 1 | 私立 | 文教 | 1 | 1 | 2 | ||
| 私立 | 城西 | 21(4) | 5(1) | 26(5) | 私立 | 文京学院 | 1 | 1 | ||
| 私立 | 上智 | 7(2) | 2(1) | 9(3) | 私立 | 法政 | 27(9) | 11(3) | 38(12) | |
| 私立 | 昭和 | 1(1) | 1(1) | 私立 | 星薬科 | 1 | 1 | |||
| 私立 | 昭和音楽 | 1 | 1 | 私立 | 北海道薬科 | 1 | 1 | |||
| 私立 | 昭和薬科 | 1 | 1 | 私立 | 武蔵 | 4(1) | 6(3) | 10(4) | ||
| 私立 | 駿河台 | 3 | 3 | 私立 | 武蔵野 | 5(3) | 1(1) | 6(4) | ||
| 私立 | 聖学院 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 私立 | 武蔵野美術 | 1(1) | 1(1) | ||
| 私立 | 成蹊 | 14(5) | 4(2) | 18(7) | 私立 | 明海 | 1(1) | 1(1) | ||
| 私立 | 成城 | 11 | 2 | 13 | 私立 | 明治 | 46(20) | 11(7) | 57(27) | |
| 私立 | 専修 | 9(4) | 9(2) | 18(6) | 私立 | 明治学院 | 4(2) | 3 | 7(2) | |
| 私立 | 大正 | 1 | 1 | 私立 | 明治薬科 | 3(1) | 3(1) | |||
| 私立 | 大東文化 | 25(5) | 3(1) | 28(6) | 私立 | 明星 | 4(3) | 4(3) | ||
| 私立 | 高崎健康 福祉 |
2 | 2 | 私立 | ものつくり | 2 | 2 | |||
| 私立 | 拓殖 | 2(1) | 2(1) | 私立 | 横浜薬科 | 2 | 2 | |||
| 私立 | 玉川 | 3(3) | 1 | 4(3) | 私立 | 酪農学園 | 3(3) | 3(3) | ||
| 私立 | 千葉工業 | 1(1) | 1(1) | 私立 | 立教 | 18(1) | 6(4) | 24(5) | ||
| 私立 | 中央 | 35(9) | 9(6) | 44(15) | 私立 | 立正 | 4(2) | 2 | 6(2) | |
| 私立 | 帝京 | 20(6) | 5(1) | 25(7) | 私立 | 立命館 | 2(1) | 2(1) | ||
| 私立 | 帝京平成 | 2(2) | 1(1) | 3(3) | 私立 | ルーテル 学院 |
1 | 1 | ||
| 私立 | 東海 | 7(1) | 1 | 8(1) | 私立 | 早稲田 | 20(7) | 4(3) | 24(10) | |
| 私立 | 東京医療 保健 |
1 | 1 | |||||||
| 平成21年度入試 大学合格者数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 大学名 | ( )内は内進生の数 | 公立 | 大学名 | ( )内は内進生の数 | |||||
| 現役生 | 既卒生 | 合計 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | |||||
| 公立 | 国際教養 | 1 | 1 | 公立 | 静岡県立 | 1 | 1 | |||
| 公立 | 首都大学東京 | 3(2) | 3(2) | 公立 | 都留文科 | 1(1) | 1(1) | |||
| 外 | 国立看護 大学校 |
1 | 1 | 外 | 防衛大学校 | 7(3) | 7(3) | |||
| 平成21年度入試 大学合格者数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯薬 | 大学名 | ( )内は内進生の数 | 合計 | 大学名 | ( )内は内進生の数 | |||||
| 現役生 | 既卒生 | 合計 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | |||||
| 医学部 | 4(4) | 4(4) | 国立合計 | 23(7) | 13(8) | 36(15) | ||||
| 歯学部 | 1 | 1(1) | 2(1) | 公立合計 | 4(2) | 2(1) | 6(3) | |||
| 薬学部 | 29(2) | 7(2) | 36(4) | 私立合計 | 687(220) | 193(89) | 880(309) | |||
| 医歯薬合計 | 30(2) | 12(7) | 42(9) | 文科省管轄外合計 | 8(3) | 8(3) | ||||
| 合計 | 710(219) | 184(88) | 894(307) | |||||||
2009年度
★保護者・在校生のページ★
2010.02.01更新
★パスワードを忘れた場合 ★
★ホームページに関する
保護者・在校生用お問合せ★
★災害時・緊急時の対応★
2009.11.06改定






