進路指導室より
大学合格者数(2008年度)
| 2008年度入試 大学合格者数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公 私外 |
大学名 | ( )内は内進生の数 | 国公 私外 |
大学名 | ( )内は内進生の数 | |||||
| 現役生 | 既卒生 | 合計 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | |||||
| 国立 | 秋田 | 1 | 1(1) | 2(1) | 私立 | 多摩 | 1(1) | 1(1) | ||
| 国立 | 茨城 | 1 | 1 | 私立 | 千葉工業 | 2 | 2 | |||
| 国立 | 宇都宮 | 1 | 1 | 私立 | 中央 | 25(7) | 10(3) | 35(10) | ||
| 国立 | 大阪 | 1 | 1 | 私立 | 帝京 | 14(2) | 14(2) | |||
| 国立 | 金沢 | 1(1) | 1(1) | 私立 | 東海 | 3 | 4(3) | 7(3) | ||
| 国立 | 北見工業 | 1 | 1 | 私立 | 東京経済 | 2(1) | 3(2) | 5(3) | ||
| 国立 | 埼玉 | 5 | 4(2) | 9(2) | 私立 | 東京工科 | 2 | 2 | 4 | |
| 国立 | 信州 | 1 | 1 | 私立 | 東京工芸 | 1 | 1 | |||
| 国立 | 千葉 | 4(1) | 4(1) | 私立 | 東京国際 | 4 | 1 | 5 | ||
| 国立 | 筑波 | 1(1) | 1(1) | 私立 | 東京電機 | 34(8) | 10(3) | 44(11) | ||
| 国立 | 電気通信 | 3 | 3 | 私立 | 東京農業 | 9(1) | 6(1) | 15(2) | ||
| 国立 | 東京外国語 | 1 | 1 | 私立 | 東京薬科 | 3(2) | 1(1) | 4(3) | ||
| 国立 | 東京工業 | 1 | 1 | 私立 | 東京理科 | 21(6) | 17(7) | 38(13) | ||
| 国立 | 東京農工 | 2(1) | 2(1) | 4(2) | 私立 | 同志社 | 1(1) | 1(1) | ||
| 国立 | 富山 | 2 | 2 | 私立 | 東邦 | 2 | 2 | 4 | ||
| 国立 | 一橋 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 私立 | 東洋 | 48(8) | 18(1) | 66(9) | |
| 国立 | 山形 | 1 | 1 | 私立 | 獨協 | 6(2) | 8 | 14(2) | ||
| 国立 | 横浜国立 | 1 | 1 | 私立 | 日本 | 49(13) | 28(4) | 77(17) | ||
| 公立 | 京都府立 | 1 | 1 | 私立 | 日本医療 科学 |
2 | 2 | |||
| 公立 | 国際教養 | 1 | 1 | 私立 | 日本工業 | 1(1) | 1(1) | |||
| 公立 | 首都大学 東京 |
2(1) | 1 | 3(1) | 私立 | 日本歯科 | 1 | 1 | ||
| 公立 | 都留文科 | 1(1) | 1(1) | 私立 | 日本獣医 生命科学 |
3(2) | 3(2) | |||
| 公立 | 横浜市立 | 1 | 1 | 私立 | 日本体育 | 1 | 1 | 2 | ||
| 私立 | 愛知学院 | 1 | 1 | 私立 | 日本薬科 | 3(3) | 1(1) | 5(4) | ||
| 私立 | 青山学院 | 7(3) | 7(1) | 14(4) | 私立 | 人間総合 科学 |
1(1) | 1(1) | ||
| 私立 | 麻布 | 1 | 1(1) | 2(1) | 私立 | 文教 | 1 | 1 | ||
| 私立 | 亜細亜 | 7(3) | 1 | 8(3) | 私立 | 法政 | 31(11) | 13(3) | 44(14) | |
| 私立 | 大阪芸術 | 2(2) | 2(2) | 私立 | 武蔵 | 11(5) | 4(3) | 15(8) | ||
| 私立 | 学習院 | 13(4) | 5(2) | 18(6) | 私立 | 武蔵工業 | 2 | 2 | 4 | |
| 私立 | 神奈川 | 3(3) | 1(1) | 4(4) | 私立 | 武蔵野 | 2(2) | 2(2) | ||
| 私立 | 関西 | 1 | 1 | 私立 | 武蔵野美術 | 1(1) | 1(1) | |||
| 私立 | 北里 | 4 | 3(2) | 7(2) | 私立 | 明海 | 4(1) | 2(2) | 6(3) | |
| 私立 | 杏林 | 2(2) | 2(2) | 私立 | 明治 | 19(8) | 11(3) | 30(11) | ||
| 私立 | 慶應義塾 | 4(2) | 3(2) | 7(4) | 私立 | 明治学院 | 3(3) | 2(1) | 5(4) | |
| 私立 | 工学院 | 14(5) | 14(5) | 私立 | 明治薬科 | 2(1) | 2(2) | 4(3) | ||
| 私立 | 國學院 | 3(1) | 5(1) | 8(2) | 私立 | 明星 | 4(2) | 2 | 6(2) | |
| 私立 | 国際医療 福祉 |
1 | 1 | 私立 | 酪農学園 | 2 | 2 | |||
| 私立 | 国際基督教 | 2(2) | 2(2) | 私立 | 立教 | 22(9) | 8(1) | 30(10) | ||
| 私立 | 国士舘 | 3 | 3 | 私立 | 立正 | 8 | 6(4) | 14(4) | ||
| 私立 | 駒澤 | 20(4) | 13(2) | 33(6) | 私立 | 立命館 | 1(1) | 2(1) | 3(2) | |
| 私立 | 埼玉医科 | 1 | 1 | 2 | 私立 | 立命館 アジア 太平洋 |
2 | 2 | ||
| 私立 | 埼玉工業 | 2(2) | 2(2) | 私立 | 流通経済 | 1(1) | 1(1) | |||
| 私立 | 産業能率 | 2(1) | 2(1) | 私立 | 早稲田 | 5(3) | 8(5) | 13(8) | ||
| 私立 | 芝浦工業 | 32(6) | 7 | 39(6) | 外 | 防衛大学校 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |
| 私立 | 順天堂 | 1 | 1(1) | 2(1) | 国立合計 | 22(3) | 15(7) | 37(10) | ||
| 私立 | 城西 | 14(7) | 2(1) | 16(8) | 公立合計 | 3(1) | 4(1) | 7(2) | ||
| 私立 | 上智 | 6(2) | 6(2) | 私立合計 | 564(166) | 264(76) | 828(242) | |||
| 私立 | 昭和 | 2 | 2 | 文科省管轄外合計 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |||
| 私立 | 駿河台 | 1 | 1 | 海外の大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
| 私立 | 成蹊 | 13(2) | 10(1) | 23(3) | 合計 | 591(172) | 284(85) | 875(257) | ||
| 私立 | 成城 | 16(7) | 4 | 20(7) | ||||||
| 私立 | 西武文理 | 2 | 2 | |||||||
| 私立 | 専修 | 8(2) | 1(1) | 9(3) | 医歯薬学部 合格者数 |
( )内は内進生の数 | ||||
| 私立 | 創価 | 5(2) | 5(2) | 現役生 | 既卒生 | 合計 | ||||
| 私立 | 大正 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 医学部 | 4(2) | 4(2) | |||
| 私立 | 大東文化 | 17(2) | 10(1) | 27(3) | 歯学部 | 3(1) | 2(2) | 5(3) | ||
| 私立 | 宝塚造形 美術 |
1(1) | 1(1) | 薬学部 | 11(7) | 14(8) | 25(15) | |||
| 私立 | 拓殖 | 5 | 1 | 6 | 医歯薬合計 | 14(8) | 20(12) | 34(20) | ||

