横にスクロールできます
大学名 | 2025年度 | 2024 年度 |
2023 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役合格 | 既卒合格 | 合計 | ||||||||
国立大学 | ||||||||||
帯広畜産大 | 1 | |||||||||
北見工業大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
北海道大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
室蘭工業大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
弘前大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
岩手大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
東北大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
秋田大 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
山形大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
福島大 | 1 | |||||||||
茨城大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
筑波大 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
宇都宮大 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
群馬大 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
埼玉大 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
千葉大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
電気通信大 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
東京大 | 1 | 1 | ||||||||
東京海洋大 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
東京学芸大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京外国語大 | 1 | |||||||||
東京工業大 | 1 | 1 | ||||||||
東京藝術大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京農工大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
一橋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜国立大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新潟大 | 1 | |||||||||
富山大 | 1 | 1 | ||||||||
金沢大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
山梨大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
信州大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
静岡大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
名古屋工業大 | 1 | |||||||||
京都大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
神戸大 | 1 | |||||||||
鳥取大 | 1 | |||||||||
山口大 | 1 | 2 | 1 | |||||||
愛媛大 | 1 | |||||||||
高知大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
香川大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
長崎大 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鹿屋体育大 | 1 | |||||||||
琉球大 | 1 | 1 | ||||||||
公立大学 | ||||||||||
釧路公立大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
秋田県立大 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||
会津大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
前橋工科大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
高崎経大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
埼玉県立大 | 1 | 1 | ||||||||
東京都立大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
都留文科大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
公立諏訪東京理科大 | 1 | 2 | 1 | |||||||
静岡県立大 | 1 | |||||||||
福井県立大 | 2 | 1 | ||||||||
山梨県立大 | 2 | |||||||||
大阪公立大 | 1 | |||||||||
兵庫県立大 | 2 | |||||||||
島根県立大 | 1 | |||||||||
公立鳥取環境大 | 1 | |||||||||
尾道市立大 | 1 | |||||||||
高知工科大 | 1 | |||||||||
山陽小野田市立山口東京理科大 | 1 | |||||||||
九州歯科大 | 1 | |||||||||
名桜大学 | 1 | 2 | ||||||||
沖縄県立芸術大 | 1 | |||||||||
国公立大学 合計 | 27 | 0 | 27 | 49 | 31 | 27 | 32 | 30 | 34 | 33 |
横にスクロールできます
大学名 | 2025年度 | 2024 年度 |
2023 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役合格 | 既卒合格 | 合計 | ||||||||
酪農学園大 | 8 | 1 | 6 | 2 | ||||||
獨協医科大 | 1 | |||||||||
国際医療福祉大 | 1 | |||||||||
埼玉医科大 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
城西大 | 23 | 23 | 20 | 20 | 27 | 50 | 44 | 31 | 44 | |
獨協大 | 12 | 12 | 9 | 24 | 32 | 20 | 15 | 11 | 21 | |
日本医療科学大 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
日本薬科大 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2 | |||
文教大 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
明海大 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
青山学院大 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 |
亜細亜大 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | |
学習院大 | 15 | 15 | 13 | 14 | 10 | 6 | 15 | 15 | 18 | |
北里大 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
杏林大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||
慶應義塾大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
工学院大 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | |
國學院大 | 13 | 1 | 14 | 11 | 11 | 12 | 7 | 4 | 7 | 13 |
国際基督教大 | 1 | 1 | ||||||||
駒澤大 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 | 7 | 19 | 14 | |
芝浦工業大 | 9 | 9 | 12 | 29 | 18 | 21 | 11 | 19 | 22 | |
上智大 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
昭和大 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
成蹊大 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
成城大 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | |
専修大 | 18 | 18 | 14 | 24 | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
大東文化大 | 69 | 69 | 47 | 37 | 37 | 40 | 32 | 16 | 24 | |
拓殖大 | 12 | 12 | 14 | 17 | 5 | 18 | 8 | 13 | 9 | |
玉川大 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | |
中央大 | 16 | 16 | 30 | 23 | 19 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
帝京大 | 43 | 43 | 31 | 49 | 56 | 30 | 44 | 42 | 44 | |
東海大 | 17 | 17 | 12 | 10 | 24 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
東京医科大 | 1 | |||||||||
東京経済大 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
東京工科大 | 11 | 11 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
東京電機大 | 21 | 3 | 24 | 26 | 12 | 6 | 20 | 17 | 18 | 19 |
東京都市大 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | |
東京農業大 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 15 | 8 | 12 | |
東京薬科大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
東京理科大 | 14 | 14 | 14 | 24 | 7 | 19 | 14 | 11 | 13 | |
東邦大 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
東洋大 | 63 | 63 | 63 | 55 | 39 | 34 | 41 | 36 | 43 | |
二松学舎大 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
日本大 | 52 | 52 | 100 | 84 | 77 | 58 | 79 | 82 | 76 | |
日本歯科大 | 1 | 2 | 2 | |||||||
日本獣医生命科学大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
日本体育大 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
法政大 | 22 | 22 | 35 | 32 | 23 | 30 | 17 | 21 | 25 | |
星薬科大 | 2 | 1 | ||||||||
武蔵大 | 9 | 1 | 10 | 3 | 21 | 22 | 15 | 22 | 5 | 7 |
武蔵野大 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||
武蔵野美術大 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||
明治大 | 17 | 1 | 18 | 35 | 12 | 13 | 15 | 20 | 18 | 19 |
明治学院大 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
明治薬科大 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
明星大 | 7 | 7 | 10 | 17 | 21 | 18 | 17 | 24 | 17 | |
立教大 | 8 | 1 | 9 | 18 | 5 | 17 | 15 | 12 | 8 | 11 |
早稲田大 | 11 | 1 | 12 | 12 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 |
神奈川大 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
金沢工業大 | 3 | 4 | 5 | |||||||
同志社大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
立命館大 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||
関西大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
近畿大 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
立命館アジア太平洋大 | 1 | |||||||||
私立大学 合計 | 630 | 14 | 644 | 762 | 787 | 747 | 717 | 765 | 683 | 698 |
横にスクロールできます
大学名 | 2025年度 | 2024 年度 |
2023 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役合格 | 既卒合格 | 合計 | ||||||||
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
水産大学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
職業能開大学校 | 1 |
大学名 | 学部 | 推薦人数 |
---|---|---|
青山学院 | 法 | 1 |
学習院 | 経済 | 1 |
文 | 1 | |
関西学院 | 法 | 2 |
國學院 | 文 | 2 |
法 | 1 | |
観光まちづくり学部 | 1 | |
国士舘 | 21世紀アジア | 1 |
駒澤 | 文 | 1 |
成城 | 社会イノベーション | 2 |
大東文化 | 外国語 | 2 |
法 | 2 | |
経営 | 1 | |
スポーツ・健康科学 | 2 | |
玉川 | 文 | 2 |
芸術 | 6 | |
経営学部 | 1 | |
観光 | 1 | |
リベラルアーツ | 1 | |
中央 | 法 | 1 |
商 | 1 | |
帝京 | 経済 | 3 |
東京経済 | 経済 | 1 |
経営 | 1 | |
現代法 | 1 | |
獨協 | 法 | 1 |
経済 | 1 | |
外国語 | 4 | |
東洋 | 文 | 1 |
日本 | 経済 | 1 |
法 | 1 | |
文教 | 国際 | 2 |
経営 | 1 | |
法政 | 経済 | 1 |
社会学 | 1 | |
武蔵 | 経済 | 1 |
人文 | 1 | |
社会 | 1 | |
国際教養 | 1 | |
明治 | 政治経済 | 1 |
明治学院 | 心理学 | 1 |
立教 | 経済 | 1 |
早稲田 | 法 | 1 |
大学名 | 学部 | 推薦人数 |
---|---|---|
青山学院 | 理工 | 1 |
学習院 | 理 | 5 |
工学院 | 先進工 | 5 |
工 | 3 | |
建築 | 2 | |
情報 | 2 | |
埼玉医科 | 保健医療 | 2 |
医 | 4 | |
芝浦工業 | 工 | 9 |
システム理工 | 6 | |
デザイン工 | 3 | |
建築 | 1 | |
成蹊 | 理工 | 2 |
中央 | 理工 | 3 |
東海 | 情報通信 | 1 |
工学部 | 2 | |
東京歯科 | 歯 | 1 |
東京都市 | 理工 | 7 |
情報工 | 2 | |
環境 | 2 | |
メディア情報 | 2 | |
デザイン・データ科学 | 1 | |
都市生活 | 1 | |
建築都市デザイン | 2 | |
東京電機 | 理工 | 10 |
未来科学 | 2 | |
工 | 1 | |
システムデザイン工 | 1 | |
東京薬科 | 薬(男子部) | 2 |
生命科学 | 1 | |
東京理科 | A類理学部第一部 | 2 |
B類創域理工学部 | 1 | |
B類先進工学部 | 1 | |
東京農業 | 農学部 | 3 |
応用生物科学部 | 2 | |
生命科学部 | 4 | |
地球環境科学部 | 3 | |
国際食糧情報学部 | 4 | |
生物産業学部 | 3 | |
東洋 | 理工 | 4 |
生命科学 | 3 | |
食環境科学 | 1 | |
獨協医科 | 医 | 制限なし |
日本 | 理工 | 4 |
松戸歯 | 若干名 | |
日本医療科学 | 保健医療 | 11 |
日本歯科 | 生命歯 | 1 |
法政 | 理工 | 1 |
明治 | 総合数理 | 1 |
明治薬科 | 薬 | 2 |
明海 | 歯 | 1 |
立教 | 理 | 1 |